山岳デスクトップ写真集 フリーダウンロード |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧・特選壁紙集へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山岳風景の美 特選壁紙集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美しい山岳写真の壁紙を用意しました。 パソコンモニターに広がる風景画像を御鑑賞ください。 | サイト目次へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDEX | 通常モニター用壁紙 | ワイドモニター用壁紙 | 今後の予定 → | 穂高・槍の壁紙 | 南アルプスの壁紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常モニター用 | 背景色はブラック、シアン、グリーン、マゼンダの4色です。お好みの色のファイルをダウンロードしてお楽しみください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用法 1.モニターの解像度に合わせ、ブラック、シアン、グリーン、マゼンダのいづれかををクリックします。別ウインドウに拡大画像がダウンロードされます。 2.拡大画像を右クリックします。 3.一覧の中の、「壁紙に設定」をクリックします。 4.デスクトップ画面を出し、画像を確認します |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 『甲斐駒ケ岳清浄』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 『夏の朝 鳳凰山』 | 3 『光線 赤岳天狗岩』 | 4 『阿弥陀岳 摩利支天』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXGA(1280×1024 pixel) |
SXGA(1280×1024 pixel) |
SXGA(1280×1024 pixel) |
SXGA(1280×1024 pixel) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XGA(1024×768 pixel) | XGA(1024×768 pixel) | XGA(1024×768 pixel) | XGA(1024×768 pixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 『仙丈ヶ岳夕照』 | 6 『空木岳と檜尾岳』 | 7 『鋸岳 厳冬』 | 8 『穂高岳 黎明』 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXGA(1280×1024 pixel) |
SXGA(1280×1024 pixel) |
SXGA(1280×1024 pixel) |
SXGA(1280×1024 pixel) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XGA(1024×768 pixel) | XGA(1024×768 pixel) | XGA(1024×768 pixel) | XGA(1024×768 pixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 『権現岳 清澄の朝』 | 10 『小河内岳 淡き夕映え』 | 11 | 1から10までの画像を壁紙用HTMLファイルにまとめました。画像をクリックすると山岳写真が次々に移り変わって行きます。圧縮ファイルをダウンロード、解凍して、ご利用ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用法 1.下の、「HTMLファイルのダウンロード」をクリックします。「ファイルのダウンロード」のダイアログが出ますので、「このプログラムをディスクに保存する」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。続く「名前を付けて保存」ダイアログで、デスクトップやMy Documentsなどの保存する場所を指定し、「保存」をクリックします。 ダウンロードが始まります。(接続環境によっては警告表示が出る場合もありますが、当サイトで扱うプログラムは全て安全ですのでご安心ください。) 2. ダウンロード完了後、保存したプログラムをダブルクリックします。「自己解凍ダイアログ」が出ますので、「参照」をクリックし保存先を指定してから、「解凍」をクリックします。 3.解凍完了後デスクトップ画面を出し、画面を右クリックし「プロパティ」をクリックします。 4.「画面のプロパティ」欄の「デスクトップ」をクリック、続いて「参照」をクリックし、「ファイルの参照」で、ファイルを解凍保存した場所を指定し、保存されている「html01」フォルダーをダブルクリックし、フォルダー内のtop.htmlをクリックした上で「開く」をクリックします。 5.「OK」をクリックします。 サイト山岳風景の美にアクセスするには、デスクトップ画面右下の「山岳風景の美」のロゴをクリックします。 HTMLファイルのダウンロード(SXGA) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXGA(1280×1024 pixel) |
SXGA(1280×1024 pixel) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XGA(1024×768 pixel) | XGA(1024×768 pixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイドモニター用 | WXGA(1280×768)、WSXGA(1680×1050)、WUXGA(1920×1200)の3種類の解像度に対応しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用法 1.モニターの解像度に合わせ、WXGA、WSXGA、WUXGAのいづれかををクリックします。別ウインドウに拡大画像がダウンロードされます。 2.拡大画像を右クリックします。 3.一覧の中の、「壁紙に設定」をクリックします。 4.デスクトップ画面を出し、画像を確認します |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 『甲斐駒ケ岳清浄』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 『夏の朝 鳳凰山』 | 3 『光線 赤岳天狗岩』 | 4 『阿弥陀岳 摩利支天』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WXGA | WSXGA | WUXGA | WXGA | WSXGA | WUXGA | WXGA | WSXGA | WUXGA | WXGA | WSXGA | WUXGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 『仙丈ヶ岳夕照』 | 6 『空木岳と檜尾岳』 | 7 『鋸岳 厳冬』 | 8 『穂高岳 黎明』 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WXGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WXGA | WSXGA | WUXGA | WXGA | WSXGA | WUXGA | WXGA | WSXGA | WUXGA | WSXGA | WUXGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 『権現岳 清澄の朝』 | 10 『小河内岳 淡き夕映え』 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WXGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WXGA | WSXGA | WUXGA | WSXGA | WUXGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壁紙集 八 ヶ 岳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
new ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDEX | 通常モニター用壁紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常モニター用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用法 1.モニターの解像度に合わせ、XGAまたはSXGAのいづれかををクリックします。別ウインドウに拡大画像がダウンロードされます。 2.拡大画像を右クリックします。 3.一覧の中の、「壁紙に設定」をクリックします。 4.デスクトップ画面を出し、画像を確認します |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 『赤岳清浄』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 『阿弥陀顕現』 | 3 『阿弥陀美麗』 | 4 『夕景の西岳』 | 5 『境 界』 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
春 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 『蒸気の山』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 『雨 池』 | 3 『赤 岳』 | 4 『午後の赤岳』 | 5 『遠 望』 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 『黄金の梢』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 『赤岳 岩塊』 | 3 『赤 壁』 | 4 『朝 阿弥陀岳南稜』 | 5 『編笠山と富士』 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 『夕照 赤岳』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 『冬の原像』 | 3 『光の風景』 | 4 『光芒 編笠山』 | 5 『厳冬 擬宝珠』 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイドモニター用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WXGA(1280×768)、WSXGA(1680×1050)、WUXGA(1920×1200)の3種類の解像度に対応しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用法 1.モニターの解像度に合わせ、WXGA、WSXGA、WUXGAのいづれかををクリックします。別ウインドウに拡大画像がダウンロードされます。 2.拡大画像を右クリックします。 3.一覧の中の、「壁紙に設定」をクリックします。 4.デスクトップ画面を出し、画像を確認します |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 『蒸気の山』 | 2 『阿弥陀顕現』 | 3 『阿弥陀美麗』 | 4 『夕景の西岳』 | 5 『『境 界』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
春 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WXGA | WSXGA | WUXGA | WXGA | WSXGA | WUXGA | WXGA | WSXGA | WUXGA | WXGA | WSXGA | WUXGA | WXGA | WSXGA | WUXGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 『蒸気の山』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 『雨 池』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 『赤 岳』 | 4 『午後の赤岳』 | 5 『遠 望』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WXGA | WSXGA | WUXGA | WXGA | WSXGA | WUXGA | WXGA | WSXGA | WUXGA | WXGA | WSXGA | WUXGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WXGA | WSXGA | WUXGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイト目次へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(C) 2006-2015 Kohmiya Tsukasa. All rights reserved. |